• 项目批准号 项目类别 学科分类
  • 项目名称   立项时间
  • 项目负责人 专业职务 工作单位
  • 单位类别   所在地市 所属系统

  • 成果名称 成果形式
  • 成果等级 结项时间 结项证书号
  • 出版社   出版时间
  • 作  者   获奖情况
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
项目批准号 项目类别 学科分类 项目名称 立项时间 项目负责人 专业职务 工作单位 单位类别 所在省区市 所属系统 成果名称 成果形式 成果等级 结项时间 结项证书号 出版社 出版时间 作者 获奖情况
16SYB042 一般项目 0 “大众”背景下以提升创新创业能力为引领的《就业与创业指导》课程改革研究与实践 2016 贾佳 中级 山东轻工职业学院 0 山东 高等院校、其他学校 0 0 0 0
16SYB038 一般项目 0 基于特色社团活动视野下的大学生创新创业实践研究 2016 薛琼 中级 山东水利职业学院 0 山东 高等院校、其他学校 0 0 0 0
16SYB037 一般项目 0 高职院校创业教育与专业教育有机融合研究 2016 李兆晖 副高级 临沂职业学院 0 山东 高等院校、其他学校 0 0 0 0
16SYB036 一般项目 0 高职院校就业指导学科体系和课程研究 2016 杜琦 中级 临沂职业学院 0 山东 高等院校、其他学校 0 0 0 0
16SYB035 一般项目 0 毕业生就业信息化建设与政策研究 2016 陈晓 中级 山东药品食品职业学院 0 山东 高等院校、其他学校 0 0 0 0
16SYB034 一般项目 0 创新创业教育融入专业教育的研究与实践——以医疗器械维护与管理专业为例 2016 王华丽 副高级 山东药品食品职业学院 0 山东 高等院校、其他学校 0 0 0 0
16SYB033 一般项目 0 法律职业教育与法学教育互动路径研究——以政法干警试点班人才培养模式和就业形式为例 2016 刘岭岭 副高级 山东司法警官职业学院 0 山东 高等院校、其他学校 0 0 0 0
16SYB032 一般项目 0 司法警察职业院校毕业生对口政法机关高质量就业问题研究 2016 裴绪胜 副高级 山东司法警官职业学院 0 山东 高等院校、其他学校 0 0 0 0
16SYB031 一般项目 0 深化创新创业教育改革研究 2016 王艳玲 副高级 齐鲁理工学院 0 山东 高等院校、其他学校 0 0 0 0
16SYB030 一般项目 0 民办高校毕业生创新创业教育发展研究 2016 孟平 中级 齐鲁理工学院 0 山东 高等院校、其他学校 0 0 0 0
16SYB029 一般项目 0 深化创新创业教育改革 培养高素质创新人才 2016 康颖颖 中级 齐鲁理工学院 0 山东 高等院校、其他学校 0 0 0 0
16SYB028 一般项目 0 高职院校毕业生就业质量的研究——以山东Q学院为例 2016 马元旭 中级 齐鲁理工学院 0 山东 高等院校、其他学校 0 0 0 0
16SYB027 一般项目 0 护理专业教学、实习、就业一体化研究 2016 邢宪明 中级 齐鲁理工学院 0 山东 高等院校、其他学校 0 0 0 0
16SYB026 一般项目 0 大学生创新创业实践问题研究 2016 刘恩超 正高级 齐鲁理工学院 0 山东 高等院校、其他学校 0 0 0 0
16SYB025 一般项目 0 应用型本科高校创新创业教育改革研究 2016 刘效伟 中级 潍坊科技学院 0 山东 高等院校、其他学校 0 0 0 0
16SYB024 一般项目 0 “互联网+”背景下的大学生就业创业模式研究 2016 侯凤霞 中级 潍坊科技学院 0 山东 高等院校、其他学校 0 0 0 0
16SYB023 一般项目 0 高校建筑类专业大学生就业问题研究——以山东省部分高校为例 2016 杨军 副高级 潍坊科技学院 0 山东 0 0 0 0 0
16SYB022 一般项目 0 以就业和经济社会发展需求为导向的高等数学项目化教学改革研究 2016 李艳军 中级 潍坊科技学院 0 山东 高等院校、其他学校 0 0 0 0
16SYB021 一般项目 0 以就业和经济社会发展需求为导向的应用型本科院校创新创业人才培养的教育教学改革研究 2016 孙辉 中级 潍坊科技学院 0 山东 高等院校、其他学校 0 0 0 0
16SYB020 一般项目 0 高校特殊群体毕业生就业帮扶问题研究 2016 李学华 中级 潍坊科技学院 0 山东 高等院校、其他学校 0 0 0 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
共539项 共27页 当前第3页  首页 上一页 下一页 尾页 转到