• 项目批准号 项目类别 学科分类
  • 项目名称   立项时间
  • 项目负责人 专业职务 工作单位
  • 单位类别   所在地市 所属系统

  • 成果名称 成果形式
  • 成果等级 结项时间 结项证书号
  • 出版社   出版时间
  • 作  者   获奖情况
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
项目批准号 项目类别 学科分类 项目名称 立项时间 项目负责人 专业职务 工作单位 单位类别 所在省区市 所属系统 成果名称 成果形式 成果等级 结项时间 结项证书号 出版社 出版时间 作者 获奖情况
16SDJ245 一般项目 0 农村初中英语教学中微课应用方式和实践效果研究 2016 王相雪 中级 费县费城第一中学 0 山东 高等院校、其他学校 0 0 0 0
16SDJ244 一般项目 0 证课融合的“电工实训”教学设计 2016 龙艳萍 中级 济南工程职业技术学院 0 山东 高等院校、其他学校 0 0 0 0
16SDJ243 一般项目 0 基于项目化的高职类模电课程的改革研究 2016 杨爱新 中级 济南工程职业技术学院 0 山东 高等院校、其他学校 0 0 0 0
16SDJ242 一般项目 0 高职机电类专业课程项目化教学模式的研究与实践——以《液压与气压传动》课程为例 2016 唐明明 0 济南工程职业技术学院 0 山东 高等院校、其他学校 0 0 0 0
16SDJ241 一般项目 0 《门窗工程技术》课程基于工作过程教学的整体设计 2016 张春霞 中级 济南工程职业技术学院 0 山东 高等院校、其他学校 0 0 0 0
16SDJ240 一般项目 0 现代信息技术在高职英语教学中的应用研究 2016 高馨 0 济南工程职业技术学院 0 山东 高等院校、其他学校 0 0 0 0
16SDJ233 一般项目 0 形成性评价体系下的大学英语测试、评估构建模式的研究 2016 史平 中级 济宁医学院 0 山东 高等院校、其他学校 0 0 0 0
16SDJ231 一般项目 0 基于高校SRT项目理念的《医学科研概论》数字化课程开发研究 2016 胡昱 中级 济宁医学院 0 山东 高等院校、其他学校 0 0 0 0
16SDJ230 一般项目 0 小学英语课堂有效教学研究 2016 徐春娥 中级 康驿镇凡章小学 0 山东 高等院校、其他学校 0 0 0 0
16SDJ229 一般项目 0 中职学校专业课程信息化教学模式探讨——以聊城市为例 2016 李贵美 中级 聊城高级财经职业学校 0 山东 高等院校、其他学校 0 0 0 0
16SDJ228 一般项目 0 中职学校会计专业青年教师专业能力培养研究 2016 李倩 中级 聊城高级财经职业学校 0 山东 高等院校、其他学校 0 0 0 0
16SDJ227 一般项目 0 中职学生学习现状调查研究 2016 田红玉 中级 聊城高级财经职业学校 0 山东 高等院校、其他学校 0 0 0 0
16SDJ226 一般项目 0 中高职会计电算化专业培养模式衔接研究 2016 刘伟 中级 聊城高级财经职业学校 0 山东 高等院校、其他学校 0 0 0 0
16SDJ225 一般项目 0 中职学生厌学原因及对策研究 2016 王龙 0 聊城高级财经职业学校 0 山东 高等院校、其他学校 0 0 0 0
16SDJ224 一般项目 0 提高中职教师教学效果的学生评教研究 2016 解庆珍 0 聊城高级财经职业学校 0 山东 高等院校、其他学校 0 0 0 0
16SDJ223 一般项目 0 青少年开展生命教育的时间策略研究 2016 喻正莹 中级 聊城幼儿师范学校 0 山东 高等院校、其他学校 0 0 0 0
16SDJ222 一般项目 0 体育游戏对中等幼儿师范学校女生提高体育课兴趣的影响研究 2016 尚洪强 中级 聊城幼儿师范学校 0 山东 高等院校、其他学校 0 0 0 0
16SDJ221 一般项目 0 2+3学前教育专业数学学习的影响因素及教学策略的研究 2016 毕彩云 中级 聊城幼儿师范学校 0 山东 高等院校、其他学校 0 0 0 0
16SDJ220 一般项目 0 平面设计实用教程及相关微课的深度融合 2016 孙毅芳 中级 聊城幼儿师范学校 0 山东 高等院校、其他学校 0 0 0 0
16SDJ219 一般项目 0 中国传统文化与现代语文课堂的有机融合 2016 罗秉欣 中级 聊城幼儿师范学校 0 山东 高等院校、其他学校 0 0 0 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
共539项 共27页 当前第12页  首页 上一页 下一页 尾页 转到